Tabelltipset

Eliteserien tabell 2023

Plass Logo Lag Spilt V U T Mål P
1 Bodø/Glimt logo B/G 30 22 4 4 78 - 38 70
2 Brann logo BRA 30 19 4 7 55 - 35 61
3 Tromsø logo TIL 30 19 4 7 48 - 33 61
4 Viking logo VIK 30 18 4 8 61 - 48 58
5 Molde logo MOL 30 15 6 9 65 - 39 51
6 Lillestrøm logo LSK 30 13 4 13 49 - 49 43
7 Strømsgodset logo SIF 30 13 3 14 37 - 35 42
8 Sarpsborg 08 logo S08 30 12 5 13 55 - 52 41
9 Rosenborg logo RBK 30 11 6 13 46 - 50 39
10 Odd logo ODD 30 10 8 12 42 - 44 38
11 HamKam logo HAM 30 10 4 16 39 - 59 34
12 Haugesund logo FKH 30 9 6 15 34 - 40 33
13 Sandefjord logo SAN 30 8 7 15 47 - 55 31
14 Vålerenga logo VIF 30 7 8 15 39 - 50 29
15 Stabæk logo STB 30 7 8 15 30 - 48 29
16 Aalesund logo AaFK 30 5 3 22 23 - 73 18
De to siste rykker ned, tredje siste møter vinneren av kvalifiseringen i 1. divisjon.