Tabelltipset

Eliteserien tabell 2019

Plass Logo Lag Spilt V U T Mål P
1 Molde logo MOL 30 21 5 4 72 - 31 68
2 Bodø/Glimt logo B/G 30 15 9 6 64 - 44 54
3 Rosenborg logo RBK 30 14 10 6 53 - 41 52
4 Odd logo ODD 30 15 7 8 45 - 40 52
5 Viking logo VIK 30 13 8 9 55 - 42 47
6 Kristiansund logo KBK 30 11 8 11 41 - 41 41
7 Haugesund logo FKH 30 9 13 8 44 - 37 40
8 Stabæk logo STB 30 10 10 10 38 - 36 40
9 Brann logo BRA 30 10 10 10 32 - 37 40
10 Vålerenga logo VIF 30 8 10 12 39 - 44 34
11 Strømsgodset logo SIF 30 8 8 14 41 - 54 32
12 Sarpsborg 08 logo S08 30 5 15 10 30 - 40 30
13 Mjøndalen logo MIF 30 6 12 12 38 - 52 30
14 Lillestrøm logo LSK 30 7 9 14 32 - 47 30
15 Tromsø logo TIL 30 8 6 16 39 - 58 30
16 Ranheim logo RAN 30 7 6 17 36 - 55 27
De to siste rykker ned. 14.-plassen møter vinneren av omspillskampene i 1. divisjon om retten til spill i Eliteserien neste sesong.